Valgresultat fylkestingsvalg 1999
Enkeltresultat Hjelmeland
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1995 |
Fordeling | Endr. F1995 |
|
Ap | - | - | 97 | -19 | 7,4 | -1,5 |
H | - | - | 167 | -34 | 12,8 | -2,6 |
Frp | - | - | 156 | 97 | 12,0 | 7,4 |
SV | - | - | 56 | 4 | 4,3 | 0,3 |
Sp | - | - | 367 | -95 | 28,2 | -7,4 |
KrF | - | - | 303 | 40 | 23,3 | 3,0 |
V | - | - | 125 | 16 | 9,6 | 1,2 |
MDG | - | - | 7 | -5 | 0,5 | -0,4 |
R | - | - | 13 | 11 | 1,0 | 0,8 |
A | - | - | 12 | -12 | 0,9 | -0,9 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 078 | Godkjente stemmer | 1 303 | Andel godkjente stemmer | 62,7 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Hjelmeland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.