Valgresultat fylkestingsvalg 1999
Enkeltresultat Sola
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1995 |
Fordeling | Endr. F1995 |
|
Ap | - | - | 1 167 | -132 | 15,0 | -2,2 |
H | - | - | 2 259 | 356 | 29,0 | 3,8 |
Frp | - | - | 1 761 | 398 | 22,6 | 4,6 |
SV | - | - | 280 | 80 | 3,6 | 0,9 |
Sp | - | - | 510 | -488 | 6,6 | -6,7 |
KrF | - | - | 1 162 | 161 | 14,9 | 1,7 |
V | - | - | 297 | -19 | 3,8 | -0,4 |
MDG | - | - | 40 | 3 | 0,5 | 0,0 |
R | - | - | 75 | 49 | 1,0 | 0,6 |
A | - | - | 233 | -169 | 3,0 | -2,3 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 13 283 | Godkjente stemmer | 7 784 | Andel godkjente stemmer | 58,6 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Sola
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.