Valgresultat fylkestingsvalg 1999
Enkeltresultat Stavanger
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1995 |
Fordeling | Endr. F1995 |
|
Ap | - | - | 10 987 | -1 667 | 22,7 | -3,7 |
H | - | - | 14 138 | 1 747 | 29,2 | 3,4 |
Frp | - | - | 8 442 | 513 | 17,4 | 0,9 |
SV | - | - | 3 464 | 474 | 7,1 | 0,9 |
Sp | - | - | 994 | -982 | 2,1 | -2,1 |
KrF | - | - | 5 446 | 556 | 11,2 | 1,1 |
V | - | - | 2 260 | -417 | 4,7 | -0,9 |
MDG | - | - | 221 | -96 | 0,5 | -0,2 |
R | - | - | 1 311 | 872 | 2,7 | 1,8 |
A | - | - | 1 209 | -545 | 2,5 | -1,2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 82 132 | Godkjente stemmer | 48 472 | Andel godkjente stemmer | 59,0 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Stavanger
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.