Valgresultat fylkestingsvalg 1995
Enkeltresultat Froland
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1991 |
Fordeling | Endr. F1991 |
|
Ap | - | - | 602 | -70 | 33,5 | -1,1 |
H | - | - | 141 | -9 | 7,8 | 0,1 |
Frp | - | - | 135 | 21 | 7,5 | 1,6 |
SV | - | - | 84 | -51 | 4,7 | -2,3 |
Sp | - | - | 382 | -39 | 21,3 | -0,4 |
KrF | - | - | 311 | 26 | 17,3 | 2,6 |
V | - | - | 74 | -11 | 4,1 | -0,3 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | - | - | 7 | -2 | 0,4 | -0,1 |
A | - | - | 61 | -8 | 3,4 | -0,2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 197 | Godkjente stemmer | 1 797 | Andel godkjente stemmer | 56,2 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Froland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.