Valgresultat fylkestingsvalg 1995
Enkeltresultat Ullensaker
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1991 |
Fordeling | Endr. F1991 |
|
Ap | - | - | 3 243 | 63 | 38,1 | 2,3 |
H | - | - | 1 680 | -394 | 19,7 | -3,6 |
Frp | - | - | 1 430 | 586 | 16,8 | 7,3 |
SV | - | - | 323 | -598 | 3,8 | -6,6 |
Sp | - | - | 964 | -125 | 11,3 | -0,9 |
KrF | - | - | 403 | 21 | 4,7 | 0,4 |
V | - | - | 211 | -16 | 2,5 | -0,1 |
MDG | - | - | 31 | -11 | 0,4 | -0,1 |
R | - | - | 57 | -11 | 0,7 | -0,1 |
A | - | - | 168 | 117 | 2,0 | 1,4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 14 611 | Godkjente stemmer | 8 510 | Andel godkjente stemmer | 58,2 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Ullensaker
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.