Valgresultat fylkestingsvalg 1995
Enkeltresultat Bergen
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1991 |
Fordeling | Endr. F1991 |
|
Ap | - | - | 27 532 | -3 960 | 27,0 | -3,3 |
H | - | - | 21 298 | -36 | 20,9 | 0,4 |
Frp | - | - | 16 198 | 4 298 | 15,9 | 4,4 |
SV | - | - | 7 135 | -6 608 | 7,0 | -6,2 |
Sp | - | - | 5 092 | -476 | 5,0 | -0,4 |
KrF | - | - | 10 288 | 1 556 | 10,1 | 1,7 |
V | - | - | 7 088 | 3 351 | 6,9 | 3,4 |
MDG | - | - | 463 | 82 | 0,5 | 0,1 |
R | - | - | 2 904 | 1 007 | 2,8 | 1,0 |
A | - | - | 3 997 | -1 222 | 3,9 | -1,1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 173 059 | Godkjente stemmer | 101 995 | Andel godkjente stemmer | 58,9 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Bergen
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.