Valgresultat fylkestingsvalg 1995
Enkeltresultat Hordaland
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1991 |
Fordeling | Endr. F1991 |
Antall | Endr. F1991 |
|
Ap | - | - | 49 701 | -4 160 | 26,2 | -1,0 | 18 | -6 |
H | - | - | 33 823 | -2 567 | 17,8 | -0,6 | 12 | -4 |
Frp | - | - | 25 393 | 5 979 | 13,4 | 3,6 | 9 | 1 |
SV | - | - | 12 166 | -11 072 | 6,4 | -5,3 | 4 | -6 |
Sp | - | - | 20 800 | -2 742 | 10,9 | -0,9 | 8 | -2 |
KrF | - | - | 24 073 | 855 | 12,7 | 0,9 | 9 | -1 |
V | - | - | 13 342 | 5 376 | 7,0 | 3,0 | 5 | 2 |
MDG | - | - | 828 | 147 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 |
R | - | - | 3 904 | 1 216 | 2,1 | 0,7 | 1 | 0 |
A | - | - | 5 945 | -1 027 | 3,1 | -0,4 | 1 | -2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 322 462 | Godkjente stemmer | 189 975 | Andel godkjente stemmer | 58,9 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Hordaland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.