Valgresultat fylkestingsvalg 1995
Enkeltresultat Haugesund
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1991 |
Fordeling | Endr. F1991 |
|
Ap | - | - | 3 329 | 340 | 25,6 | 4,1 |
H | - | - | 2 747 | -245 | 21,2 | -0,4 |
Frp | - | - | 2 137 | 862 | 16,5 | 7,3 |
SV | - | - | 530 | -599 | 4,1 | -4,0 |
Sp | - | - | 459 | -157 | 3,5 | -0,9 |
KrF | - | - | 1 767 | -152 | 13,6 | -0,2 |
V | - | - | 1 186 | 495 | 9,1 | 4,2 |
MDG | - | - | 45 | -4 | 0,3 | 0,0 |
R | - | - | 76 | 10 | 0,6 | 0,1 |
A | - | - | 708 | -1 459 | 5,5 | -10,1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 22 512 | Godkjente stemmer | 12 984 | Andel godkjente stemmer | 57,7 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Haugesund
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.