Valgresultat fylkestingsvalg 1991
Enkeltresultat Haugesund
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1987 |
Fordeling | Endr. F1987 |
|
Ap | - | - | 2 989 | -1 450 | 21,5 | -10,2 |
H | - | - | 2 992 | -592 | 21,5 | -4,1 |
Frp | - | - | 1 275 | -921 | 9,2 | -6,5 |
SV | - | - | 1 129 | 647 | 8,1 | 4,7 |
Sp | - | - | 616 | 441 | 4,4 | 3,2 |
KrF | - | - | 1 919 | 76 | 13,8 | 0,6 |
V | - | - | 691 | -380 | 5,0 | -2,7 |
MDG | - | - | 49 | 49 | 0,4 | 0,4 |
R | - | - | 66 | -14 | 0,5 | -0,1 |
A | - | - | 2 167 | 2 055 | 15,6 | 14,8 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 21 759 | Godkjente stemmer | 13 893 | Andel godkjente stemmer | 63,8 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Haugesund
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.