Valgresultat fylkestingsvalg 1983
Enkeltresultat Oslo
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1979 |
Fordeling | Endr. F1979 |
|
| Ap | - | - | 99 202 | 4 394 | 34,8 | 1,4 |
| H | - | - | 105 870 | -16 726 | 37,2 | -6,1 |
| Frp | - | - | 27 037 | 14 003 | 9,5 | 4,9 |
| SV | - | - | 19 151 | 3 237 | 6,7 | 1,1 |
| Sp | - | - | 2 097 | -299 | 0,7 | -0,1 |
| KrF | - | - | 12 638 | -2 702 | 4,4 | -1,0 |
| V | - | - | 8 336 | -1 677 | 2,9 | -0,6 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 7 577 | 2 391 | 2,7 | 0,8 |
| A | - | - | 2 790 | -996 | 1,0 | -0,4 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 370 687 | Godkjente stemmer | 284 698 | Andel godkjente stemmer | 76,8 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Oslo
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.