Valgresultat fylkestingsvalg 1979
Enkeltresultat Arendal (t.o.m. 1991)
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1975 |
Fordeling | Endr. F1975 |
|
Ap | - | - | 1 855 | 149 | 32,9 | 0,4 |
H | - | - | 1 932 | 446 | 34,3 | 6,0 |
Frp | - | - | 191 | -30 | 3,4 | -0,8 |
SV | - | - | 168 | 14 | 3,0 | 0,0 |
Sp | - | - | 101 | -59 | 1,8 | -1,3 |
KrF | - | - | 852 | -148 | 15,1 | -3,9 |
V | - | - | 424 | 224 | 7,5 | 3,7 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
A | - | - | 117 | -208 | 2,1 | -4,1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 8 604 | Godkjente stemmer | 5 640 | Andel godkjente stemmer | 65,6 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Arendal (t.o.m. 1991)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.