Valgresultat fylkestingsvalg 1979
Enkeltresultat Hof
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1975 |
Fordeling | Endr. F1975 |
|
| Ap | - | - | 631 | -33 | 45,2 | -6,3 |
| H | - | - | 342 | 185 | 24,5 | 12,3 |
| Frp | - | - | 19 | 4 | 1,4 | 0,2 |
| SV | - | - | 15 | -6 | 1,1 | -0,6 |
| Sp | - | - | 255 | -36 | 18,3 | -4,3 |
| KrF | - | - | 102 | -21 | 7,3 | -2,2 |
| V | - | - | 24 | 14 | 1,7 | 0,9 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 8 | 8 | 0,6 | 0,6 |
| A | - | - | 1 | -9 | 0,1 | -0,7 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 834 | Godkjente stemmer | 1 397 | Andel godkjente stemmer | 76,2 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Hof
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.