Valgresultat fylkestingsvalg 1979
Enkeltresultat Røst
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1975 |
Fordeling | Endr. F1975 |
|
| Ap | - | - | 155 | 17 | 43,7 | -0,3 |
| H | - | - | 58 | -7 | 16,3 | -4,4 |
| Frp | - | - | 9 | 7 | 2,5 | 1,9 |
| SV | - | - | 8 | -4 | 2,3 | -1,6 |
| Sp | - | - | 41 | -11 | 11,5 | -5,0 |
| KrF | - | - | 34 | 13 | 9,6 | 2,9 |
| V | - | - | 44 | 28 | 12,4 | 7,3 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 2 | 2 | 0,6 | 0,6 |
| A | - | - | 4 | -4 | 1,1 | -1,4 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 572 | Godkjente stemmer | 355 | Andel godkjente stemmer | 62,1 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Røst
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.