Valgresultat fylkestingsvalg 1979
Enkeltresultat Rogaland
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1975 |
Fordeling | Endr. F1975 |
Antall | Endr. F1975 |
|
Ap | - | - | 37 565 | 1 111 | 26,1 | -2,8 | 19 | -2 |
H | - | - | 47 091 | 20 808 | 32,8 | 11,9 | 23 | 8 |
Frp | - | - | 5 262 | 628 | 3,7 | 0,0 | 3 | 3 |
SV | - | - | 4 534 | 102 | 3,2 | -0,4 | 2 | -1 |
Sp | - | - | 11 818 | -3 068 | 8,2 | -3,6 | 6 | -2 |
KrF | - | - | 26 533 | -884 | 18,5 | -3,3 | 13 | -2 |
V | - | - | 6 630 | 2 853 | 4,6 | 1,6 | 3 | 1 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 567 | 170 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 |
A | - | - | 3 761 | -4 146 | 2,6 | -3,6 | 2 | -5 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 205 723 | Godkjente stemmer | 143 761 | Andel godkjente stemmer | 69,9 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Rogaland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.