Valgresultat fylkestingsvalg 1975
Enkeltresultat Tynset
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||
|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | ||
| Ap | - | - | 882 | 34,4 |
| H | - | - | 219 | 8,5 |
| Frp | - | - | 0 | 0,0 |
| SV | - | - | 93 | 3,6 |
| Sp | - | - | 1 087 | 42,4 |
| KrF | - | - | 172 | 6,7 |
| V | - | - | 81 | 3,2 |
| MDG | - | - | 0 | 0,0 |
| R | - | - | 0 | 0,0 |
| A | - | - | 31 | 1,2 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Tynset
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.