Valgresultat fylkestingsvalg 1975
Enkeltresultat Frogn
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||
---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | ||
Ap | - | - | 1 229 | 30,8 |
H | - | - | 1 452 | 36,4 |
Frp | - | - | 121 | 3,0 |
SV | - | - | 160 | 4,0 |
Sp | - | - | 515 | 12,9 |
KrF | - | - | 221 | 5,5 |
V | - | - | 163 | 4,1 |
MDG | - | - | 0 | 0,0 |
R | - | - | 23 | 0,6 |
A | - | - | 110 | 2,8 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Frogn
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.