Valgresultat fylkestingsvalg 1975
Enkeltresultat Ørsta
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||
---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | ||
Ap | - | - | 794 | 18,0 |
H | - | - | 412 | 9,3 |
Frp | - | - | 16 | 0,4 |
SV | - | - | 221 | 5,0 |
Sp | - | - | 1 424 | 32,2 |
KrF | - | - | 997 | 22,6 |
V | - | - | 356 | 8,1 |
MDG | - | - | 0 | 0,0 |
R | - | - | 0 | 0,0 |
A | - | - | 196 | 4,4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Ørsta
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.