Valgresultat fylkestingsvalg 1975
Enkeltresultat Bergen
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||
---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | ||
Ap | - | - | 32 061 | 33,3 |
H | - | - | 30 600 | 31,8 |
Frp | - | - | 2 220 | 2,3 |
SV | - | - | 5 675 | 5,9 |
Sp | - | - | 3 075 | 3,2 |
KrF | - | - | 12 376 | 12,9 |
V | - | - | 3 088 | 3,2 |
MDG | - | - | 0 | 0,0 |
R | - | - | 878 | 0,9 |
A | - | - | 6 324 | 6,6 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Bergen
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.